Model # | Description | Rated Capacity |
| JBC145 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 4500 lb. |
| JBC206 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 6000 lb. |
| JBC207 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 7000 lb. |
| 245 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 4500 lb. |
| JBC215 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 5000 lb. |
| JBC216 | Air/Hydraulic Jack Beam "Premium" | 6000 lb. |
| JBC216E | Air/Hydraulic Jack Beam Adjustable "Standard" (Epic) Series
| 6000 lb. |
| JBC217 | Air/Hydraulic Jack Beam "Standard" (Encore) Series | 7000 lb. |
| JBCWB-9 | Air/Hydraulic Jack Beam | 9000 lb. |
| EELR510A | Air/Hydraulic Jack Beam 7000 lb. Adjustable | 7000 lb. |
| RJWB9 | Air/Hydraulic Jack Beam | 9000 lb. |